Link | |||||||||
Link | ABUS MoDrop MIPS MTB* | Cratoni Pacer* | Uvex Finale Visor* | Specialized Chamonix MIPS* | Uvex Access MTB* | Alpina Haga* | Giro Fixture MIPS II* | POC Axion* | Uvex i-vo cc MIPS* |
Testergebnis | |||||||||
Testergebnis | Fahrrad Airbag Berater 7.6/10 | Fahrrad Airbag Berater 7.4/10 | Fahrrad Airbag Berater 8.2/10 | Fahrrad Airbag Berater 7.8/10 | Fahrrad Airbag Berater 7.8/10 | Fahrrad Airbag Berater 7.8/10 | Fahrrad Airbag Berater 7.8/10 | Fahrrad Airbag Berater 7.4/10 | Fahrrad Airbag Berater 7.6/10 |
Preis | |||||||||
Preis | € 90,99 Preis inkl. MwSt., zzgl. Versandkosten | € 69,95 Preis inkl. MwSt., zzgl. Versandkosten | € 171,81 Preis inkl. MwSt., zzgl. Versandkosten | € 75,00 Preis inkl. MwSt., zzgl. Versandkosten | € 49,90 Preis inkl. MwSt., zzgl. Versandkosten | € 78,95 Preis inkl. MwSt., zzgl. Versandkosten | € 74,99 Preis inkl. MwSt., zzgl. Versandkosten | € 66,95 Preis inkl. MwSt., zzgl. Versandkosten | € 113,88 Preis inkl. MwSt., zzgl. Versandkosten |
Marke | |||||||||
Marke | ABUS | Cratoni | Uvex | Specialized | Uvex | Alpina | Giro | POC | Uvex |
Availability | |||||||||
Availability | Auf Lager | Auf Lager | |||||||
Anzahl Belüftungsöffnungen | |||||||||
Anzahl Belüftungsöffnungen | 14 | 20 | 20 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 24 |
Ausstattung | |||||||||
Ausstattung | Brillenbandhalterung, Visier | Belüftungssystem, Innenverstärkung, Visier | Belüftungssystem, Brillenbandhalterung, Hinterkopfschutzverstärkung, Innenverstärkung, Visier | Belüftungssystem, Visier | - Monomatic Verschluss - Visier abnehmbar, verstellbar | Belüftungssystem, Innenverstärkung | MIPS | Visier: verstellbar Einsatzbereich: Enduro Farbe: schwarz Helmgröße: XS | Belüftungssystem, Innenverstärkung, Visier |
Helmverschluss | |||||||||
Helmverschluss | Klickverschluss | Kinnverschluss | Monomatic Verschluss | Drehverschluss | Monomatic Verschluss | Kinnverschluss | Drehverschluss | Drehverschluss | Monomatic Verschluss |
Altersgruppe | |||||||||
Altersgruppe | Erwachsene | ab 3 Jahren | Erwachsene | Erwachsene | Erwachsene | Erwachsene | Erwachsene | Erwachsene | Erwachsene |
Einsatzbereich | |||||||||
Einsatzbereich | Downhill | All Mountain, Cyclocross, Road, Urban | Road, Urban | Rennradfahren, Stadtfahren | Mountainbiking, Rennradfahren | Urban | City-Helm, MTB-Helm | Enduro | Cyclocross, Road, Touring |
Zielgruppe | |||||||||
Zielgruppe | Mountainbike Radsportler ab 12 Jahren | Erwachsene | Erwachsene | Erwachsene | Erwachsene, MTB-Fahrer, Rennradfahrer | Erwachsene | MTB- und City-Fahrradfahrer | Erwachsene, Mountainbike-Fahrer (MTB-Fahrer), speziell Enduro-Fahrer | Erwachsene |
Pro | |||||||||
Pro |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
€ 90,99 Preis inkl. MwSt., zzgl. Versandkosten | € 69,95 Preis inkl. MwSt., zzgl. Versandkosten | € 171,81 Preis inkl. MwSt., zzgl. Versandkosten | € 75,00 Preis inkl. MwSt., zzgl. Versandkosten | € 49,90 Preis inkl. MwSt., zzgl. Versandkosten | € 78,95 Preis inkl. MwSt., zzgl. Versandkosten | € 74,99 Preis inkl. MwSt., zzgl. Versandkosten | € 66,95 Preis inkl. MwSt., zzgl. Versandkosten | € 113,88 Preis inkl. MwSt., zzgl. Versandkosten | |
zum Produkt | |||||||||
zum Produkt | Unser Bericht | Unser Bericht | Unser Bericht | Unser Bericht | Unser Bericht | Unser Bericht | Unser Bericht | Unser Bericht | Unser Bericht |
zum Anbieter | |||||||||
zum Anbieter | Jetzt kaufen bei fahrrad-xxl.de!* | Jetzt kaufen bei Otto (GmbH & Co KG)!* | Jetzt kaufen bei intersport.de!* | Jetzt kaufen bei Sportboerse-Shop.de!* | Jetzt kaufen bei Sportega s.r.o. (sportega.de)!* | Jetzt auf Amazon kaufen* | Jetzt kaufen bei fahrrad-xxl.de!* | Jetzt kaufen bei Liquid-Life!* | Jetzt auf Amazon kaufen* |
weitere Angebote | |||||||||
weitere Angebote |