![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
Link | ||||||||
Link | ABUS MoDrop MIPS MTB* | Cratoni Pacer* | Uvex Finale Visor* | LIVALL Evo21* | Uvex Access MTB* | Alpina Haga* | Uvex Hlmt 4* | POC Axion* |
Testergebnis | ||||||||
Testergebnis | Fahrrad Airbag Berater 7.6/10 | Fahrrad Airbag Berater 7.4/10 | Fahrrad Airbag Berater 8.2/10 | Fahrrad Airbag Berater 7.6/10 | Fahrrad Airbag Berater 7.8/10 | Fahrrad Airbag Berater 7.8/10 | Fahrrad Airbag Berater 7.8/10 | Fahrrad Airbag Berater 7.4/10 |
Preis | ||||||||
Preis | € 90,99 Preis inkl. MwSt., zzgl. Versandkosten | € 51,50 Preis inkl. MwSt., zzgl. Versandkosten | € 189,90 Preis inkl. MwSt., zzgl. Versandkosten | € 119,99 Preis inkl. MwSt., zzgl. Versandkosten | € 55,65 Preis inkl. MwSt., zzgl. Versandkosten | € 79,99 Preis inkl. MwSt., zzgl. Versandkosten | € 40,99 Preis inkl. MwSt., zzgl. Versandkosten | € 59,98 (€ 59,98 / ct) Preis inkl. MwSt., zzgl. Versandkosten |
Marke | ||||||||
Marke | ABUS | Cratoni | Uvex | LIVALL | Uvex | Alpina | Uvex | POC |
Availability | ||||||||
Availability | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager | |||
Anzahl Belüftungsöffnungen | ||||||||
Anzahl Belüftungsöffnungen | 14 | 20 | 20 | 10 | 0 | 20 | 0 | 0 |
Ausstattung | ||||||||
Ausstattung | Brillenbandhalterung, Visier | Belüftungssystem, Innenverstärkung, Visier | Belüftungssystem, Brillenbandhalterung, Hinterkopfschutzverstärkung, Innenverstärkung, Visier | Belüftungssystem, Innenverstärkung | - Monomatic Verschluss - Visier abnehmbar, verstellbar | Belüftungssystem, Innenverstärkung | - IAS-System - Monomatic Verschluss - verstellbares Visier | Visier: verstellbar Einsatzbereich: Enduro Farbe: schwarz Helmgröße: XS |
Helmverschluss | ||||||||
Helmverschluss | Klickverschluss | Kinnverschluss | Monomatic Verschluss | Steckschloss | Monomatic Verschluss | Kinnverschluss | Monomatic Verschluss | Drehverschluss |
Altersgruppe | ||||||||
Altersgruppe | Erwachsene | ab 3 Jahren | Erwachsene | Erwachsene | Erwachsene | Erwachsene | Erwachsene, Kinder | Erwachsene |
Einsatzbereich | ||||||||
Einsatzbereich | Downhill | All Mountain, Cyclocross, Road, Urban | Road, Urban | Cyclocross, Urban | Mountainbiking, Rennradfahren | Urban | Allround, BMX, Dirt, Skate | Enduro |
Zielgruppe | ||||||||
Zielgruppe | Mountainbike Radsportler ab 12 Jahren | Erwachsene | Erwachsene | Erwachsene | Erwachsene, MTB-Fahrer, Rennradfahrer | Erwachsene | Kinder | Erwachsene, Mountainbike-Fahrer (MTB-Fahrer), speziell Enduro-Fahrer |
Pro | ||||||||
Pro |
|
|
|
|
|
|
|
|
€ 90,99 Preis inkl. MwSt., zzgl. Versandkosten | € 51,50 Preis inkl. MwSt., zzgl. Versandkosten | € 189,90 Preis inkl. MwSt., zzgl. Versandkosten | € 119,99 Preis inkl. MwSt., zzgl. Versandkosten | € 55,65 Preis inkl. MwSt., zzgl. Versandkosten | € 79,99 Preis inkl. MwSt., zzgl. Versandkosten | € 40,99 Preis inkl. MwSt., zzgl. Versandkosten | € 59,98 (€ 59,98 / ct) Preis inkl. MwSt., zzgl. Versandkosten | |
zum Produkt | ||||||||
zum Produkt | Unser Bericht | Unser Bericht | Unser Bericht | Unser Bericht | Unser Bericht | Unser Bericht | Unser Bericht | Unser Bericht |
zum Anbieter | ||||||||
zum Anbieter | Jetzt kaufen bei fahrrad-xxl.de!* | Jetzt auf Amazon kaufen* | Jetzt auf Amazon kaufen* | Jetzt auf Amazon kaufen* | Jetzt auf Amazon kaufen* | Jetzt kaufen bei fahrrad-xxl.de!* | Jetzt auf Amazon kaufen* | Jetzt kaufen bei Bikebox-Shop!* |
weitere Angebote | ||||||||
weitere Angebote |