Link | ||||
Link | Cratoni Pacer* | Uvex Finale Visor* | ABUS MoDrop MIPS MTB* | Cratoni Rennradhelm MTB-Helm* |
Testergebnis | ||||
Testergebnis | Fahrrad Airbag Berater 7.4/10 | Fahrrad Airbag Berater 8.2/10 | Fahrrad Airbag Berater 7.6/10 | Fahrrad Airbag Berater 7.6/10 |
Preis | ||||
Preis | € 59,42 Preis inkl. MwSt., zzgl. Versandkosten | € 170,97 Preis inkl. MwSt., zzgl. Versandkosten | € 80,00 Preis inkl. MwSt., zzgl. Versandkosten | € 65,37 Preis inkl. MwSt., zzgl. Versandkosten |
Marke | ||||
Marke | Cratoni | Uvex | ABUS | Cratoni |
Availability | ||||
Availability | Gewöhnlich versandfertig in 7 bis 8 Tagen | Auf Lager | Auf Lager | |
Anzahl Belüftungsöffnungen | ||||
Anzahl Belüftungsöffnungen | 20 | 20 | 14 | 0 |
Ausstattung | ||||
Ausstattung | Belüftungssystem, Innenverstärkung, Visier | Belüftungssystem, Brillenbandhalterung, Hinterkopfschutzverstärkung, Innenverstärkung, Visier | Brillenbandhalterung, Visier | Belüftungssystem, Visier |
Helmverschluss | ||||
Helmverschluss | Kinnverschluss | Monomatic Verschluss | Klickverschluss | Klickverschluss |
Altersgruppe | ||||
Altersgruppe | ab 3 Jahren | Erwachsene | Erwachsene | ab 14 Jahren |
Einsatzbereich | ||||
Einsatzbereich | All Mountain, Cyclocross, Road, Urban | Road, Urban | Downhill | Allround |
Zielgruppe | ||||
Zielgruppe | Erwachsene | Erwachsene | Mountainbike Radsportler ab 12 Jahren | Radsportler ab 14 Jahren |
Pro | ||||
Pro |
|
|
|
|
€ 59,42 Preis inkl. MwSt., zzgl. Versandkosten | € 170,97 Preis inkl. MwSt., zzgl. Versandkosten | € 80,00 Preis inkl. MwSt., zzgl. Versandkosten | € 65,37 Preis inkl. MwSt., zzgl. Versandkosten | |
zum Produkt | ||||
zum Produkt | Unser Bericht | Unser Bericht | Unser Bericht | Unser Bericht |
zum Anbieter | ||||
zum Anbieter | Jetzt auf Amazon kaufen* | Jetzt auf Amazon kaufen* | Jetzt kaufen bei nanobike GmbH!* | Jetzt auf Amazon kaufen* |
weitere Angebote | ||||
weitere Angebote |